Ahr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rkr (Diskussion | Beiträge) K |
Rkr (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*http://www.aw-wiki.de | *http://www.aw-wiki.de | ||
*http://www.ahrtalbahn.de | *http://www.ahrtalbahn.de | ||
+ | |||
+ | == Bahn == | ||
+ | *http://www.vrminfo.de | ||
+ | |||
+ | === Preise === | ||
+ | Kreuzberg - Altenahr: Preisstufe 1 | ||
+ | Kreuzberg - Mayschoß: Preisstufe 2 | ||
+ | Kreuzberg - Rech: Preisstufe 2 | ||
+ | Kreuzberg - Dernau: Preisstufe 3 | ||
+ | Kreuzberg - Walporzheim: Preisstufe 3 | ||
+ | Kreuzberg - Ahrweiler Markt: Preisstufe 4 | ||
+ | |||
+ | Minigruppenkarten für bis zu 5 Personen: | ||
+ | *Preisstufe 1: 6,70€ | ||
+ | *Preisstufe 2: 8,50€ | ||
+ | *Preisstufe 3: 12,70€ | ||
+ | *Preisstufe 4: 16,40€ | ||
+ | |||
+ | === Fahrzeiten === | ||
+ | ==== Ab Kreuzberg ==== | ||
+ | K 08 | ||
+ | A 11 | ||
+ | M 15 | ||
+ | R 17 | ||
+ | D 21 | ||
+ | W 25 | ||
+ | A 28 | ||
+ | |||
+ | ==== Ab Ahrweiler Markt ==== | ||
+ | A 29 | ||
+ | W 32 | ||
+ | D 36 | ||
+ | R 39 | ||
+ | M 42 | ||
+ | A 46 | ||
+ | K 49 | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 12. September 2011, 09:12 Uhr
Das Ahrtal ist seit 2002 Ziel unserer Herbstwanderungen, siehe Reisen.
Inhaltsverzeichnis
Weblinks
- http://de.wikipedia.org/wiki/Ahr
- http://www.ahrtal.de
- http://www.ahrtaltourismus.de
- http://www.aw-wiki.de
- http://www.ahrtalbahn.de
Bahn
Preise
Kreuzberg - Altenahr: Preisstufe 1 Kreuzberg - Mayschoß: Preisstufe 2 Kreuzberg - Rech: Preisstufe 2 Kreuzberg - Dernau: Preisstufe 3 Kreuzberg - Walporzheim: Preisstufe 3 Kreuzberg - Ahrweiler Markt: Preisstufe 4
Minigruppenkarten für bis zu 5 Personen:
- Preisstufe 1: 6,70€
- Preisstufe 2: 8,50€
- Preisstufe 3: 12,70€
- Preisstufe 4: 16,40€
Fahrzeiten
Ab Kreuzberg
K 08 A 11 M 15 R 17 D 21 W 25 A 28
Ab Ahrweiler Markt
A 29 W 32 D 36 R 39 M 42 A 46 K 49