Reisen/Ahr/2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

Die Ahr-Wanderer 2015

Auf dem neuen Radweg von Altenahr nach Mayschoß
Rkr (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Rkr (Diskussion | Beiträge) K (→Siehe auch) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Touren == | == Touren == | ||
=== Fr, 02.10.2015 - | === Fr, 02.10.2015 - Sahrbachtal (Binzenbach und zurück) === | ||
Gesamtstrecke der Wanderung: ca. 15,1 km.<br> | Gesamtstrecke der Wanderung: ca. 15,1 km.<br> | ||
Download der GPS-Daten: [[Media:Ahrtour_20151002.gpx|Ahrtour_20151002.gpx]] | Download der GPS-Daten: [[Media:Ahrtour_20151002.gpx|Ahrtour_20151002.gpx]] | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie:GPS]] | [[Kategorie:GPS]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Wandern]] | ||
[[Kategorie:Ahr]] |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2016, 17:15 Uhr


Tourenbeschreibungen und Infos zur Ahr-Tour vom 02. - 04. Oktober 2015.
Touren
Fr, 02.10.2015 - Sahrbachtal (Binzenbach und zurück)
Gesamtstrecke der Wanderung: ca. 15,1 km.
Download der GPS-Daten: Ahrtour_20151002.gpx
-
Tourkarte
-
Streckenprofil
Sa, 03.10.2015 - Kreuzberg-Walporzheim
Gesamtstrecke der Wanderung: ca. 15,4 km.
Download der GPS-Daten: Ahrtour_20151003.gpx
-
Tourkarte
-
Streckenprofil
Quellenangaben
- Quelle Karten: OpenStreetMap, erstellt mittels QLandkarte GT