Sony Xperia Z2 Tablet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rkr (Diskussion | Beiträge) K |
Rkr (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*http://www.sony.de/electronics/xperia-tablet-z/sgp511-sgp512-sgp521 | *http://www.sony.de/electronics/xperia-tablet-z/sgp511-sgp512-sgp521 | ||
+ | |||
+ | Hardware: | ||
+ | *Abmessungen: 266 x 6,4 x 172 mm (B x H x T) | ||
+ | *Gewicht: 426 g | ||
+ | *Gemäß IP55 und IP58 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt | ||
+ | *Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core mit 2,3 GHz | ||
+ | *3G RAM | ||
+ | *Akku: 6.000 mAh | ||
+ | *Interner Speicher: 16 GB | ||
+ | *Display: 10,1'', 1920 x 1200 Pixel | ||
+ | *microSD (bis zu 128 GB), microSDHC | ||
+ | *Kopfhörerbuchse (DNC 5-polig) | ||
+ | *Kameras: Exmor RS, 8,1 Megapixel und EXMOR R®, 2,2 Megapixel | ||
Connectivity-Features: | Connectivity-Features: | ||
Zeile 10: | Zeile 23: | ||
*DLNA Version 1.5 | *DLNA Version 1.5 | ||
*Infrarot Port | *Infrarot Port | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 15. August 2014, 13:09 Uhr
Hardware:
- Abmessungen: 266 x 6,4 x 172 mm (B x H x T)
- Gewicht: 426 g
- Gemäß IP55 und IP58 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt
- Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core mit 2,3 GHz
- 3G RAM
- Akku: 6.000 mAh
- Interner Speicher: 16 GB
- Display: 10,1, 1920 x 1200 Pixel
- microSD (bis zu 128 GB), microSDHC
- Kopfhörerbuchse (DNC 5-polig)
- Kameras: Exmor RS, 8,1 Megapixel und EXMOR R®, 2,2 Megapixel
Connectivity-Features:
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth Version 4.0
- MHL 3.0
- Wi-Fi Miracast
- Wi-Fi Direct
- NFC
- DLNA Version 1.5
- Infrarot Port