Ahr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rkr (Diskussion | Beiträge) K (→Einkehren) |
Rkr (Diskussion | Beiträge) K (→Wandern) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Ahrfahrt-2011-2.jpg| | + | [[Datei:Ahrfahrt-2011-2.jpg|mini|Die Ahr im Langfigtal]] |
Das Ahrtal ist seit 2002 Ziel unserer Herbstwanderungen, siehe [[Reisen/Ahr|Reisen an der Ahr]]. | Das Ahrtal ist seit 2002 Ziel unserer Herbstwanderungen, siehe [[Reisen/Ahr|Reisen an der Ahr]]. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
**http://alpregio.outdooractive.com/ar-ahrtal/de/content/panes/tours.jsp | **http://alpregio.outdooractive.com/ar-ahrtal/de/content/panes/tours.jsp | ||
*http://www.rotweinwanderweg.de | *http://www.rotweinwanderweg.de | ||
+ | *https://www.altenahr-ahr.de/de/wandern | ||
=== Sahrbachtal === | === Sahrbachtal === | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
==== Wandern ==== | ==== Wandern ==== | ||
*https://www.komoot.de/tour/6914716 | *https://www.komoot.de/tour/6914716 | ||
+ | *https://www.komoot.de/tour/6915956 | ||
+ | *https://www.komoot.de/tour/12431841 | ||
+ | |||
+ | *https://www.ich-geh-wandern.de/gottfried-kinkel-weg-vom-sahrbachtal-ins-ahrtal | ||
+ | *https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/ahrtal/rundweg-1-wanderparadies-sahrbachtal/6540113/ | ||
==== Bus ==== | ==== Bus ==== | ||
Zeile 43: | Zeile 49: | ||
*http://www.vrminfo.de | *http://www.vrminfo.de | ||
− | Alle folgenden Angaben sind aus | + | Alle folgenden Angaben sind aus 2018. |
=== Preise === | === Preise === | ||
Zeile 53: | Zeile 59: | ||
*Kreuzberg - Walporzheim: Preisstufe 3 | *Kreuzberg - Walporzheim: Preisstufe 3 | ||
*Kreuzberg - Ahrweiler Markt: Preisstufe 4 | *Kreuzberg - Ahrweiler Markt: Preisstufe 4 | ||
+ | *Kreuzberg - Heimersheim: Preisstufe 5 | ||
+ | *Kreuzberg - Remagen: Preisstufe 7 | ||
Minigruppenkarten für bis zu 5 Personen: | Minigruppenkarten für bis zu 5 Personen: | ||
*http://www.vrminfo.de/fahrkarten-tarife/fahrkarten/freizeit-tickets/ | *http://www.vrminfo.de/fahrkarten-tarife/fahrkarten/freizeit-tickets/ | ||
− | *Preisstufe 1: 7, | + | *Preisstufe 1: 7,60€ |
− | *Preisstufe 2: | + | *Preisstufe 2: 10,20€ |
− | *Preisstufe 3: | + | *Preisstufe 3: 15,30€ |
− | *Preisstufe | + | *Preisstufe 4: 19,70€ |
+ | *Preisstufe 5: 23,00€ | ||
+ | *Preisstufe 6: 23,00€ | ||
+ | *Preisstufe 7: 23,00€ | ||
Einzelkarten: | Einzelkarten: | ||
− | *Preisstufe 1: 1, | + | *Preisstufe 1: 1,90€ |
− | *Preisstufe 2: | + | *Preisstufe 2: 3,00€ |
− | *Preisstufe 3: 3, | + | *Preisstufe 3: 3,80€ |
− | *Preisstufe 4: 4, | + | *Preisstufe 4: 4,90€ |
+ | *Preisstufe 5: 6,00€ | ||
+ | *Preisstufe 6: 7,10€ | ||
+ | *Preisstufe 7: 8,20€ | ||
=== Fahrzeiten === | === Fahrzeiten === | ||
+ | Die Bahn fährt stündlich. | ||
==== Ab Ahrbrück ==== | ==== Ab Ahrbrück ==== | ||
:A 03 | :A 03 | ||
Zeile 85: | Zeile 100: | ||
:M 42 | :M 42 | ||
:A 47 | :A 47 | ||
− | :K | + | :K 52 |
:A 56 | :A 56 | ||
Zeile 100: | Zeile 115: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
− | *[[Reisen/Ahr]] | + | *[[Reisen/Ahr|Ahr-Touren]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Ahr]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2019, 10:32 Uhr
Das Ahrtal ist seit 2002 Ziel unserer Herbstwanderungen, siehe Reisen an der Ahr.
Weblinks
- http://de.wikipedia.org/wiki/Ahr
- http://www.ahrtal.de
- http://www.ahrtaltourismus.de
- http://www.aw-wiki.de
- http://www.ahrtalbahn.de
Wandern
Sahrbachtal
- http://www.aw-wiki.de/index.php/Sahrbachweg
- http://www.freundeskreis-sahrbachtal.de
- https://de.wikipedia.org/wiki/Sahrbach
Einkehren
Kirchsahr:
- http://www.kirchsahr.de/html/gastronomie.html
- Zum Sahrtal - direkt in Kirchsahr
- Eifelstube - in Binzenbach, Tel. 02643 / 7980
- Am Rübenkeller - in Binzenbach
Wandern
- https://www.komoot.de/tour/6914716
- https://www.komoot.de/tour/6915956
- https://www.komoot.de/tour/12431841
- https://www.ich-geh-wandern.de/gottfried-kinkel-weg-vom-sahrbachtal-ins-ahrtal
- https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/ahrtal/rundweg-1-wanderparadies-sahrbachtal/6540113/
Bus
- 841
- 849
- 818
Taxi
- http://www.dasoertliche.de/Themen/Taxi/Altenahr.html
- http://www.ahrsteig.de/service/bus-und-zugverbindungen-zum-ahrsteig/
- Taxi Seul, Altenahr: 0 26 43 / 66 66 (Kleinbus bis 15 Personen vorhanden)
- Taxi Kreuzberg, Altenahr: 0 26 43 / 95 05 00
Bahn
Alle folgenden Angaben sind aus 2018.
Preise
- http://www.vrminfo.de/fahrkarten-tarife/preistabelle/
- Kreuzberg - Altenahr: Preisstufe 1
- Kreuzberg - Mayschoß: Preisstufe 2
- Kreuzberg - Rech: Preisstufe 2
- Kreuzberg - Dernau: Preisstufe 3
- Kreuzberg - Walporzheim: Preisstufe 3
- Kreuzberg - Ahrweiler Markt: Preisstufe 4
- Kreuzberg - Heimersheim: Preisstufe 5
- Kreuzberg - Remagen: Preisstufe 7
Minigruppenkarten für bis zu 5 Personen:
- http://www.vrminfo.de/fahrkarten-tarife/fahrkarten/freizeit-tickets/
- Preisstufe 1: 7,60€
- Preisstufe 2: 10,20€
- Preisstufe 3: 15,30€
- Preisstufe 4: 19,70€
- Preisstufe 5: 23,00€
- Preisstufe 6: 23,00€
- Preisstufe 7: 23,00€
Einzelkarten:
- Preisstufe 1: 1,90€
- Preisstufe 2: 3,00€
- Preisstufe 3: 3,80€
- Preisstufe 4: 4,90€
- Preisstufe 5: 6,00€
- Preisstufe 6: 7,10€
- Preisstufe 7: 8,20€
Fahrzeiten
Die Bahn fährt stündlich.
Ab Ahrbrück
- A 03
- K 08
- A 11
- M 15
- R 18
- D 21
- W 25
- A 27
Ab Ahrweiler Markt
- A 30
- W 33
- D 37
- R 40
- M 42
- A 47
- K 52
- A 56
Bus 863 Abfahrt
bis Ahrbrück, Mo-Fr
- Leimbach 14:42, 15:42, 16:04*, 16:42, 17:42 -> Preisstufe 4
- Niederadenau 14:45, 15:45, 16:22*, 16:45, 17:45 -> Preisstufe 3
- Dümpelfeld Hauptstr. 14:47, 15:47, 16:24*, 16:47, 17:47 -> Preisstufe 2
- Hönningen Kirche 14:51, 15:53, 16:28*, 16:51, 17:51 -> Preisstufe 1
- Hönningen Friedhof 1min später
- Hönningen In den Weidenheck. 1min später
Stand: ???